Hewan dan tempat hidupnya
Jelajahi persebaran
Ringkasan wilayah dari sumber profil. Tingkat ketelitian wilayah mengikuti bukti yang tersedia.
| Hewan | Wilayah | Sumber dan ketelitian wilayah |
|---|---|---|
| HarimauPanthera tigris | Asia, Indonesia, Sumatra | Catatan sejarah mencakup kawasan Asia yang lebih luas daripada persebaran kini. Sumber mencatat harimau Sumatra di Indonesia serta kepunahan historis populasi Jawa dan Bali; ini bukan peta persebaran terbaru.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Orangutan KalimantanPongo pygmaeus | Asia, Indonesia, Borneo | Di Borneo, mencakup wilayah Indonesia dan Malaysia. Endemik pulau Borneo berbeda dari endemik Indonesia. Persebarannya terfragmentasi dan tidak sama dengan seluruh luas pulau.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Rangkong badakBuceros rhinoceros | Asia, Indonesia, Sumatra, Borneo, Jawa | Sumber mencatat Semenanjung Melayu, Sumatra, Borneo, dan Jawa. Daftar ini menunjukkan cakupan regional, bukan seluruh lokasi yang masih ditempati saat ini.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Penyu hijauChelonia mydas | Samudra tropis, Samudra subtropis | Tersebar luas di perairan tropis dan subtropis. NOAA membedakan daerah makan, pantai peneluran, dan segmen populasi; profil ini tidak menggabungkannya menjadi satu penilaian risiko.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| AksolotlAmbystoma mexicanum | Amerika Utara, Meksiko | Secara historis berasal dari sistem danau Chalco dan Xochimilco dekat Kota Meksiko. Sumber menjelaskan kehilangan habitat dan saluran tersisa, tanpa memberikan peta populasi terkini.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Ikan badut ocellarisAmphiprion ocellaris | Indo-Pasifik, Asia Tenggara, Australia | Sumber mencatat Asia Tenggara, Australia barat laut, dan wilayah hingga Kepulauan Ryukyu. Ini ringkasan regional, bukan wilayah persebaran dengan rincian tinggi.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Hiu pausRhincodon typus | Samudra tropis, Samudra subtropis | Sumber mencatat laut tropis dan subtropis di berbagai samudra. Kehadiran di lokasi agregasi tidak membuktikan jumlah populasi atau seluruh wilayah persebaran.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Kupu-kupu monarkDanaus plexippus | Amerika, Kepulauan Pasifik, Australia | Dijumpai di Amerika dan berbagai wilayah lain yang mempunyai tumbuhan inang. Populasi migran Amerika Utara perlu dibedakan dari populasi menetap dan wilayah introduksi.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Belangkas AtlantikLimulus polyphemus | Atlantik barat, Amerika Utara | Sumber mencatat pesisir Atlantik Amerika Utara hingga kawasan Yucatán. Ini tidak berarti semua pantai dalam kawasan tersebut ditempati.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Gurita biasaOctopus vulgaris | Atlantik timur laut, Mediterania | Profil mengikuti Octopus vulgaris sensu stricto di Atlantik timur laut dan Mediterania. Klaim kosmopolit dalam akun lama tidak dipakai tanpa rekonsiliasi.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Kima raksasaTridacna gigas | Indo-Pasifik | Sumber mencatat Indo-Pasifik tropis. Daftar regional tidak menunjukkan bahwa populasi masih hadir di seluruh lokasi historis.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Karang Acropora milleporaAcropora millepora | Indo-Pasifik | Bukti penelitian yang dipakai mencakup Great Barrier Reef Australia. Cakupan Indo-Pasifik pada katalog memerlukan verifikasi lokasi lebih lanjut; tidak disajikan sebagai poligon persebaran.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Bintang laut Asterias rubensAsterias rubens | Atlantik timur laut | Sumber mencatat Atlantik timur laut. Profil memakai resolusi kawasan dan tidak mengubah titik pengamatan menjadi seluruh wilayah persebaran.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Cacing tanah Lumbricus terrestrisLumbricus terrestris | Eropa, Amerika Utara | Sumber ilmiah membahas spesimen Eropa serta populasi di wilayah introduksi. Profil belum menyediakan batas wilayah asli dan introduksi per negara.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Spons remahHalichondria panicea | Atlantik timur laut, Britania Raya | Ringkasan MarLIN mencakup pesisir Britania dan kawasan Atlantik timur laut. Catatan lain perlu direkonsiliasi sebelum memperluas cakupan persebaran.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Tardigrada Hypsibius exemplarisHypsibius exemplaris | Eropa, Britania Raya | Kultur awal berasal dari sampel dasar kolam di Inggris pada 1987. Informasi itu tidak membuktikan persebaran kosmopolit; wilayah persebaran global belum tersedia pada bukti yang dipakai.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Oreochromis mossambicusOreochromis mossambicus | Afrika | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar, air payau. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Kedalaman tercatat 1–12 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Petromyzon marinusPetromyzon marinus | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar, air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Kedalaman tercatat 1–4099 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Rincian wilayah dari sumber belum diseragamkan. Keterbatasan ini tidak membuktikan spesies tidak ditemukan di suatu wilayah. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. | |
| Haplochromis pappenheimiHaplochromis pappenheimi | Afrika | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: kolom air (pelagik). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Oreochromis esculentusOreochromis esculentus | Afrika | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Kedalaman tercatat maksimum tercatat 50 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Amphilius jacksoniiAmphilius jacksonii | Afrika | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Lampetra fluviatilisLampetra fluviatilis | Eropa | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar, air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Wilayah yang dicatat secara umum: Eropa. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Pseudobarbus aferPseudobarbus afer | Afrika | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
| Oreochromis leucostictusOreochromis leucostictus | Afrika | Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Kedalaman tercatat maksimum tercatat 10 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.Lihat sumber · Ringkasan teks; batas wilayah pada peta belum tersedia. |
Tidak ada profil yang sesuai. Ubah pilihan wilayah atau spesies.
Catatan tempat dan waktu
Di mana ikan badut tercatat?
Contoh bagian data berisi 20 catatan Amphiprion ocellaris dari GBIF, seluruhnya di Filipina. Ini satu kelompok hasil API, bukan sampel representatif dari seluruh persebaran. Periode pengamatan mengikuti tanggal masing-masing entri pada tabel.
20 catatan dalam 3 sel kisi. Poligon persebaran belum tersedia.
Kisi publik 0,5° adalah generalisasi tambahan oleh Fauna (radius minimum kisi 40 km). Ketidakpastian koordinat yang dilaporkan sumber tetap 1 m dan disimpan terpisah; angka tersebut bukan ketelitian kisi. Koordinat sumber tidak disertakan. Status asli atau introduksi belum dinilai. Titik tidak membuktikan seluruh wilayah persebaran, kelimpahan, populasi, atau ketidakhadiran di tempat lain.
Identifikasi asli dan hasil interpretasi GBIF dipertahankan. Penanda kualitas tidak dihapus; TAXON_ID_NOT_FOUND tetap perlu dibaca dalam konteks rekonsiliasi nama diterima, penulis nama ilmiah, dan famili. Identifikasi tiap individu belum diperiksa ahli Fauna. Lisensi CC0 diperiksa pada tiap entri serta data aslinya; lisensi bawaan dataset CC BY-NC berbeda.
Tabel 20 catatan dan asal data
| Entri dan identifikasi | Tanggal dan konteks | Posisi publik dan ketidakpastian | Asal data dan kualitas |
|---|---|---|---|
| GBIF 6129898133Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-23T18:20Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 335913976iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130169649Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-12T18:10Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334642406iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130209366Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-16T20:31Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 335038742iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130272601Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-10T18:34Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334320210iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130354721Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-18T18:55Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 335328035iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130414752Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-23T18:13Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 335913973iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130521406Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-22T18:15Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 335796055iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130580001Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-12T17:47Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334642393iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130590151Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-08T18:49Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 9.75° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334075686iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130760681Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-12T17:57Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334642399iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130773776Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-26T12:26Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 336207109iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130844716Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-22T18:15Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 335796056iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6130848265Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-13T21:24Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334698816iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6131089996Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-09T19:02Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 124.75° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334186128iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6131546750Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-12T17:48Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334642394iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6131562927Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-08T20:43Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 9.75° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334075695iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6131608039Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-08T20:42Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 9.75° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 334075693iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6133085871Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-28T12:40Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 336459987iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6133141531Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-28T09:51Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 336459976iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
| GBIF 6133406903Asli: Amphiprion ocellaris · penulis nama ilmiah belum tersediaTerinterpretasi: Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830 · spesies dengan nama diterima | 2026-01-28T12:39Philippines · HUMAN_OBSERVATIONLiar menurut penerbit data; tahap hidup dan jenis kelamin belum tersedia. Asal belum dinilai. | 10.25° LU, 125.25° BTPusat kisi 0,5° · generalisasi tambahanKetidakpastian koordinat sumber: 1 m · WGS84 | Entri penerbit data 336459986iNaturalist Research-grade Observations · DOI 10.15468/ab3s5xPenyedia: iNaturalist.org · CC0Penanda kualitas: COORDINATE_ROUNDED, CONTINENT_DERIVED_FROM_COORDINATES, TAXON_ID_NOT_FOUND |
Peta dasar: Natural Earth 110m, versi arsip 4.1.0, public domain. Garis daratan tidak menyatakan batas persebaran atau batas politik. Lisensi peta dasar · Dataset CC0 · GeoJSON kisi publik