Ikan Animalia COL 5D45H
Zeus faber
Zeus faber
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Zeus faber adalah ikan dalam famili Zeidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh pendek dan/atau tinggi; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata; duri sirip punggung 9–11 (jumlah). Lingkungan yang disebut sumber: air payau, laut. Catatan makanan memuat sefalopoda, ikan, krustasea bentik.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
- Ciri tercatat
- pendek dan/atau tinggi, kurang lebih berujung rata, 9–11 (jumlah), 22–24 (jumlah)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: pendek dan/atau tinggi; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; duri sirip punggung: 9–11 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 22–24 (jumlah); duri sirip anal: 4 (jumlah); jari-jari lunak anal: 20–23 (jumlah); jari-jari sirip dada: 13–14 (jumlah); jari-jari sirip perut: 6–7 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 7–11 (jumlah); tapis insang bagian atas: 4–5 (jumlah); tapis insang total: 11–16 (jumlah); sirip punggung: 2 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | pendek dan/atau tinggi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; BodyShapeI; RefNo=4253 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; CShape; RefNo=4253 |
| Duri sirip punggung | 9–11 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=4253 |
| Jari-jari lunak punggung | 22–24 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=4253 |
| Duri sirip anal | 4 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=4253 |
| Jari-jari lunak anal | 20–23 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; Araymin, Araymax; RefNo=4253 |
| Jari-jari sirip dada | 13–14 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; Praymin, Praymax; RefNo=4253 |
| Jari-jari sirip perut | 6–7 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; Vraymin, Vraymax; RefNo=4253 |
| Tapis insang bagian bawah | 7–11 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=4253 |
| Tapis insang bagian atas | 4–5 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=4253 |
| Tapis insang total | 11–16 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=4253 |
| Sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; Dfinno; RefNo=4253 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1388Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=1061; Afinno; RefNo=4253 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Kedalaman tercatat 5–400 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Rincian wilayah dari sumber belum diseragamkan. Keterbatasan ini tidak membuktikan spesies tidak ditemukan di suatu wilayah. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa sefalopoda, ikan, krustasea bentik, echinodermata, moluska, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik, ikan pada tahap awal. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| sefalopoda | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; kode wilayah sumber 620; lokasi sumber off the Portuguese continental coast.; catatan konteks sumber: Locality: off the Portuguese continental coast. 1990-1992.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=29927; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=41837 |
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; kode wilayah sumber 620; lokasi sumber off the Portuguese continental coast.; catatan konteks sumber: Locality: off the Portuguese continental coast. 1990-1992.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=29922; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=41837 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; catatan konteks sumber: Commonness assumed from expanded Table 2 (p. 191) of Froese and Pauly (2000).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=21930; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9137 |
| echinodermata | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; kode wilayah sumber 620; lokasi sumber off the Portuguese continental coast.; catatan konteks sumber: Locality: off the Portuguese continental coast. 1990-1992.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=29923; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=41837 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; kode wilayah sumber 620; lokasi sumber off the Portuguese continental coast.; catatan konteks sumber: Locality: off the Portuguese continental coast. 1990-1992.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=29924; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=41837 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; kode wilayah sumber 300; lokasi sumber Evvoikos Gulf.; catatan konteks sumber: Locality: Evvoikos Gulf. Prey measured <14 cm.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=5205; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=4679 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; kode wilayah sumber 620; lokasi sumber off the Portuguese continental coast.; catatan konteks sumber: Locality: off the Portuguese continental coast. 1990-1992.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=29929; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=41837 |
| ikan pada tahap awal | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1388; kode wilayah sumber 620; lokasi sumber off the Portuguese continental coast.; catatan konteks sumber: Locality: off the Portuguese continental coast. 1990-1992.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1370, StockCode=1388, row=29938; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=41837 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan sefalopoda, ikan, krustasea bentik, echinodermata, moluska, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik, ikan pada tahap awal. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=1370, StockCode=unknown, row=1370; Length, LTypeMaxM; RefNo=6953
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Zeus faberBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Heemstra, P.C. (1986). Zeidae.FishBase RefNo 4253
- Karrer, C. and A. Post (1990). Zeidae.FishBase RefNo 6953
- May, J.L. and J.G.H. Maxwell (1986). Trawl fish from temperate waters of Australia.FishBase RefNo 9563
- Silva, A. (1999). Feeding habits of john dory, Zeus faber, off the Portuguese continental coast.FishBase RefNo 41837
- Masuda, H. and G.R. Allen (1993). Meeresfische der Welt - Groß-Indopazifische Region.FishBase RefNo 9137
- Stergiou, K.I. and H. Fourtouni (1991). Food habits, ontogenetic diet shift and selectivity in Zeus faber Linnaeus, 1758.FishBase RefNo 4679
- Paul, L.J. (1986). New Zealand fishes. An identification guide.FishBase RefNo 26998
- Kailola, P.J., M.J. Williams, P.C. Stewart, R.E. Reichelt, A. McNee and C. Grieve (1993). Australian fisheries resources.FishBase RefNo 6390
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.