Ikan Animalia COL 57PD3
Trachinotus ovatus
Trachinotus ovatus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Trachinotus ovatus adalah ikan dalam famili Carangidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor bercagak; posisi sirip perut abdominal (daerah perut). Lingkungan yang disebut sumber: air payau, laut. Catatan makanan memuat ikan, krustasea bentik, moluska.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Atlantik Timur
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), bercagak, abdominal (daerah perut), 7 (jumlah)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor: bercagak; posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); duri sirip punggung: 7 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 23–27 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 22–25 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 22–32 (jumlah); tapis insang bagian atas: 10–19 (jumlah); sirip punggung: 2 (jumlah); sirip anal: 2 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; BodyShapeI; RefNo=57392 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; CShape; RefNo=57392 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; VPosition; RefNo=57392 |
| Duri sirip punggung | 7 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=57392 |
| Jari-jari lunak punggung | 23–27 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=57392 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=57392 |
| Jari-jari lunak anal | 22–25 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; Araymin, Araymax; RefNo=57392 |
| Tapis insang bagian bawah | 22–32 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=57392 |
| Tapis insang bagian atas | 10–19 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=57392 |
| Sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; Dfinno; RefNo=57392 |
| Sirip anal | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1969Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=1388; Afinno; RefNo=57392 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: kolom air di paparan benua (pelagik neritik). Kedalaman tercatat 50–200 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Atlantik Timur. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa ikan, krustasea bentik, moluska, invertebrata bentik lain, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | dewasa | StockCode 1969; kode wilayah sumber 380; catatan konteks sumber: Locality: Strait of Messina, Central Mediterranean Sea. Date: May to November 2012. Method: stomach content analysis.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=60809; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=119193 |
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1969; kode wilayah sumber 132Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=9; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=37413 |
| krustasea bentik | dewasa | StockCode 1969; kode wilayah sumber 380; catatan konteks sumber: Locality: Strait of Messina, Central Mediterranean. Date: May to November 2012. Method: stomach content analysis.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=60803; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=119193 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1969; kode wilayah sumber 686; lokasi sumber Sine-Saloum Estuary.; catatan konteks sumber: Locality: Sine-Saloum Estuary.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=5553; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28587 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1969; kode wilayah sumber 686; lokasi sumber Sine-Saloum Estuary.; catatan konteks sumber: Locality: Sine-Saloum Estuary.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=5555; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28587 |
| invertebrata bentik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1969; kode wilayah sumber 132Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=10; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=37413 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1969; kode wilayah sumber 132Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=11; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=37413 |
| krustasea planktonik | dewasa | StockCode 1969; kode wilayah sumber 380; catatan konteks sumber: Locality: Strait of Messina, Central Mediterranean Sea. Date: May to November. Method: stomach content analysis. Samples of prey are adults.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=1773, StockCode=1969, row=60806; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=119193 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, krustasea bentik, moluska, invertebrata bentik lain, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=1773, StockCode=unknown, row=1773; Length, LTypeMaxM; RefNo=57392
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Trachinotus ovatusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Bauchot, M.-L. (2003). Carangidae.FishBase RefNo 57392
- Smith-Vaniz, W.F. (1986). Carangidae.FishBase RefNo 4233
- Reiner, F. (1996). Catálogo dos peixes do arquipélago de Cabo Verde.FishBase RefNo 27000
- Battaglia, P.: Pedà, C., S. Musolino, V. Esposito, F. Andaloro and T. Romeo (2016). Diet and first documented data on plastic ingestion of Trachinotus ovatus L. 1758 (Pisces: Carangidae) from the Strait of Messina (central Mediterranean Sea).FishBase RefNo 119193
- da Silva Monteiro, V.M. (1998). Peixes de Cabo Verde.FishBase RefNo 37413
- Diouf, P.S. (1996). Les peuplements de poissons des milieux estuariens de l'Afrique de l'Ouest: L'exemple de l'estuaire hyperhalin du Sine-Saloum.FishBase RefNo 28587
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.