Ikan Animalia COL 56P7C
Thunnus obesus
Thunnus obesus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Thunnus obesus adalah ikan dalam famili Scombridae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh oval; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat ikan, sefalopoda, krustasea bentik.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), oval, bercagak, terminal (di ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: oval; bentuk sirip ekor: bercagak; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); duri sirip punggung: 13–14 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 14–15 (jumlah); jari-jari lunak anal: 14 (jumlah); vertebra total: minimum tercatat 39 (jumlah); tapis insang total: 23–31 (jumlah); sirip punggung: 2 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; BodyShapeI; RefNo=9684 |
| Penampang tubuh | oval | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; BodyShapeII; RefNo=9684 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; CShape; RefNo=9684 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; PosofMouth; RefNo=9684 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; VPosition; RefNo=9684 |
| Duri sirip punggung | 13–14 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=9684 |
| Jari-jari lunak punggung | 14–15 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=9684 |
| Jari-jari lunak anal | 14 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; Araymin, Araymax; RefNo=9684 |
| Vertebra total | minimum tercatat 39 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=9684 |
| Tapis insang total | 23–31 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=9684 |
| Sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; Dfinno; RefNo=9684 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 160Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=146, StockCode=160, row=171; Afinno; RefNo=9684 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: kolom air samudra (pelagik oseanik). Kedalaman tercatat maksimum tercatat 1500 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Rincian wilayah dari sumber belum diseragamkan. Keterbatasan ini tidak membuktikan spesies tidak ditemukan di suatu wilayah. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa ikan, sefalopoda, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 160Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=557; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6390 |
| sefalopoda | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 160; lokasi sumber 40-60 degrees E, 0-10 degrees N. Equatorial zone of Indian Ocean.; catatan konteks sumber: Locality: 40-60 degrees E, 0 - 10 degrees N. Equatorial zone of Indian Ocean. 1969-1973.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=29557; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=44183 |
| sefalopoda | dewasa | StockCode 160; kode wilayah sumber 604; catatan konteks sumber: Locality: Not stated. Also Ref. 44649.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=551; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9109 |
| ikan | dewasa | StockCode 160; kode wilayah sumber 604; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=565; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9109 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 160; lokasi sumber western tropical Pacific tuna ground, northwest to the Solomon Islands.; catatan konteks sumber: Locality: western tropical Pacific tuna ground, northwest to the Solomon Islands. 1993.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=29493; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28765 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 160; kode wilayah sumber 132; catatan konteks sumber: Commonness assumed from expanded Table 2 (p. 191) of Froese and Pauly (2000).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=4; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=37413 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 160; kode wilayah sumber 242; catatan konteks sumber: Locality: Pacific Ocean off Fiji; 14 fish samples from 42 stationsRujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=46425; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=58385 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 160; kode wilayah sumber 654; catatan konteks sumber: Commonness assumed from expanded Table 2 (p. 191) of Froese and Pauly (2000). Also Ref. 37413.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=146, StockCode=160, row=20893; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=5288 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, sefalopoda, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=146, StockCode=unknown, row=146; Length, LTypeMaxM; RefNo=27000
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Thunnus obesusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Collette, B.B. (2001). Scombridae. Tunas (also, albacore, bonitos, mackerels, seerfishes, and wahoo).FishBase RefNo 9684
- Collette, B.B. and C.E. Nauen (1983). FAO Species Catalogue. Vol. 2. Scombrids of the world. An annotated and illustrated catalogue of tunas, mackerels, bonitos and related species known to date.FishBase RefNo 168
- Collette et al. (2011). Thunnus obesus.FishBase RefNo 117020
- Kailola, P.J., M.J. Williams, P.C. Stewart, R.E. Reichelt, A. McNee and C. Grieve (1993). Australian fisheries resources.FishBase RefNo 6390
- Kornilova, G.N. (1980). Feeding of yellowfin tuna, Thunnus albacares, and Bigeye tuna, Thunnus obesus, in the Equatorial zone of the Indian ocean.FishBase RefNo 44183
- Fuentes, H., E. Antonietti and A. Alano (1988). Espectro alimentario del patudo (Thunnus obesus) en la primavera austral de 1986 en el Pacifico sur oriental.FishBase RefNo 9109
- Kim, J.-B., D.-Y. Moon, J.-N. Kwon, T.-I. Kim and H.-S. Jo (1997). Diets of bigeye and yellowfin tunas in the western tropical Pacific.FishBase RefNo 28765
- da Silva Monteiro, V.M. (1998). Peixes de Cabo Verde.FishBase RefNo 37413
- Koga, S. (1967). Studies on the fishery biology of the tuna and marlin in the Indian Ocean and the South Pacific Ocean.FishBase RefNo 58385
- Edwards, A. (1990). Fish and fisheries of Saint Helena Island.FishBase RefNo 5288
- Reiner, F. (1996). Catálogo dos peixes do arquipélago de Cabo Verde.FishBase RefNo 27000
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.