Ikan Animalia COL 56P6S
Thunnus albacares
Thunnus albacares
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Thunnus albacares adalah ikan dalam famili Scombridae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh oval; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: air payau, laut. Catatan makanan memuat sefalopoda, ikan, krustasea bentik.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), oval, bercagak, terminal (di ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: oval; bentuk sirip ekor: bercagak; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); duri sirip punggung: 11–14 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 12–16 (jumlah); jari-jari lunak anal: 11–16 (jumlah); jari-jari sirip dada: 30–36 (jumlah); vertebra total: minimum tercatat 39 (jumlah); tapis insang total: 26–34 (jumlah); sirip punggung: 2 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; BodyShapeI; RefNo=9684 |
| Penampang tubuh | oval | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; BodyShapeII; RefNo=9684 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; CShape; RefNo=9684 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; PosofMouth; RefNo=9684 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; VPosition; RefNo=9684 |
| Duri sirip punggung | 11–14 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=9684 |
| Jari-jari lunak punggung | 12–16 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=9684 |
| Jari-jari lunak anal | 11–16 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; Araymin, Araymax; RefNo=9684 |
| Jari-jari sirip dada | 30–36 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; Praymin, Praymax; RefNo=9684 |
| Vertebra total | minimum tercatat 39 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=9684 |
| Tapis insang total | 26–34 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=9684 |
| Sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; Dfinno; RefNo=9684 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 157Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=143, StockCode=157, row=168; Afinno; RefNo=9684 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: kolom air samudra (pelagik oseanik). Rincian wilayah dari sumber belum diseragamkan. Keterbatasan ini tidak membuktikan spesies tidak ditemukan di suatu wilayah. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa sefalopoda, ikan, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| sefalopoda | dewasa | StockCode 157; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Moro Gulf, Philippines.; catatan konteks sumber: Locality: Moro Gulf, Philippines. No. of fish examined: 620. Sampling method: handline with fish aggregating device (FAD) "payao".Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=26988; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43023 |
| sefalopoda | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 157; kode wilayah sumber 840B; catatan konteks sumber: Locality: Not stated; Oman (Ref. 9773). Also in Ref. 28765, 37413.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=524; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=583 |
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 157; lokasi sumber western tropical Pacific tuna ground, northwest to the Solomon Islands.; catatan konteks sumber: Locality: western tropical Pacific tuna ground, northwest to the Solomon Islands. 1993.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=29500; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28765 |
| ikan | dewasa | StockCode 157; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Moro Gulf, Philippines.; catatan konteks sumber: Locality: Moro Gulf, Philippines. No. of fish examined: 620. Sampling method: handline with fish aggregating device (FAD) "payao".Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=26990; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43023 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 157; lokasi sumber western tropical Pacific tuna ground, northwest to the Solomon Islands.; catatan konteks sumber: Locality: western tropical Pacific tuna ground, northwest to the Solomon Islands. 1993.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=29511; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=28765 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 157; kode wilayah sumber 132; catatan konteks sumber: Commonness assumed from expanded Table 2 (p. 191) of Froese and Pauly (2000).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=525; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=37413 |
| moluska | dewasa | StockCode 157; kode wilayah sumber 608; lokasi sumber Moro Gulf, Philippines.; catatan konteks sumber: Locality: Moro Gulf, Philippines. No. of fish examined: 620. Sampling method: handline with fish aggregating device (FAD) "payao". Also Ref. 28765, 44649.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=27001; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43023 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 157; kode wilayah sumber 242; catatan konteks sumber: Locality: Pacific Ocean off Fiji; 9 fish samples from 85 stationsRujukan [2] · fooditems: SpecCode=143, StockCode=157, row=46423; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=58385 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan sefalopoda, ikan, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=143, StockCode=unknown, row=143; Length, LTypeMaxM; RefNo=40637
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Thunnus albacaresBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Collette, B.B. (2001). Scombridae. Tunas (also, albacore, bonitos, mackerels, seerfishes, and wahoo).FishBase RefNo 9684
- Collette, B.B. and C.E. Nauen (1983). FAO Species Catalogue. Vol. 2. Scombrids of the world. An annotated and illustrated catalogue of tunas, mackerels, bonitos and related species known to date.FishBase RefNo 168
- Barut, N.C. (1992). Estimate of food intake of yellowfin tuna (Thunnus albacares).FishBase RefNo 43023
- Tinker, S.W. (1978). Fishes of Hawaii, a handbook of the marine fishes of Hawaii and the Central Pacific Ocean.FishBase RefNo 583
- Kim, J.-B., D.-Y. Moon, J.-N. Kwon, T.-I. Kim and H.-S. Jo (1997). Diets of bigeye and yellowfin tunas in the western tropical Pacific.FishBase RefNo 28765
- da Silva Monteiro, V.M. (1998). Peixes de Cabo Verde.FishBase RefNo 37413
- Koga, S. (1967). Studies on the fishery biology of the tuna and marlin in the Indian Ocean and the South Pacific Ocean.FishBase RefNo 58385
- IGFA (2001). Database of IGFA angling records until 2001.FishBase RefNo 40637
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.