Ikan Animalia COL 6YN6Y
Siganus javus
Siganus javus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Siganus javus adalah ikan dalam famili Siganidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata. Lingkungan yang disebut sumber: air payau, laut. Catatan makanan memuat detritus, tumbuhan lain, fitoplankton.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Indo-Pasifik
- Ciri tercatat
- pendek dan/atau tinggi, pipih dari sisi, kurang lebih berujung rata, sisik sikloid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; tipe sisik: sisik sikloid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); sirip punggung: memanjang pada sebagian besar punggung; duri sirip punggung: 13 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 10 (jumlah); duri sirip anal: 7 (jumlah); jari-jari lunak anal: 9 (jumlah); jari-jari sirip dada: 18 (jumlah); jari-jari sirip perut: 5 (jumlah); vertebra total: 13 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 17–19 (jumlah); tapis insang bagian atas: 4–5 (jumlah); tapis insang total: 21–24 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | pendek dan/atau tinggi | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; BodyShapeI; RefNo=1419 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; BodyShapeII; RefNo=1419 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; CShape; RefNo=1419 |
| Tipe sisik | sisik sikloid | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; TypeofScales; RefNo=1419 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; PosofMouth; RefNo=1419 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; VPosition; RefNo=1419 |
| Sirip punggung | memanjang pada sebagian besar punggung | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; DorsalAttributes; RefNo=1419 |
| Duri sirip punggung | 13 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=1419 |
| Jari-jari lunak punggung | 10 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=1419 |
| Duri sirip anal | 7 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=1419 |
| Jari-jari lunak anal | 9 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; Araymin, Araymax; RefNo=1419 |
| Jari-jari sirip dada | 18 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; Praymin, Praymax; RefNo=1419 |
| Jari-jari sirip perut | 5 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; Vraymin, Vraymax; RefNo=1419 |
| Vertebra total | 13 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=1419 |
| Tapis insang bagian bawah | 17–19 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=1419 |
| Tapis insang bagian atas | 4–5 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=1419 |
| Tapis insang total | 21–24 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=1419 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; Dfinno; RefNo=1419 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 4805Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=2874; Afinno; RefNo=1419 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat maksimum tercatat 20 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Indo-Pasifik. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa detritus, tumbuhan lain, fitoplankton, ubur-ubur/hidroid, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4805; kode wilayah sumber 356; catatan konteks sumber: Specimens collected from lower reaches of mangrove.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=29369; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43081 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4805Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=10320; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9813 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4805; kode wilayah sumber 356Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=29368; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43081 |
| ubur-ubur/hidroid | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4805Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=10321; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=27115 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 4805; kode wilayah sumber 356; catatan konteks sumber: Specimens collected from lower reaches of mangrove.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=4618, StockCode=4805, row=29370; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43081 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, tumbuhan lain, fitoplankton, ubur-ubur/hidroid, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=4618, StockCode=unknown, row=4618; Length, LTypeMaxM; RefNo=9710
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Siganus javusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Woodland, D.J. (1990). Revision of the fish family Siganidae with descriptions of two new species and comments on distribution and biology.FishBase RefNo 1419
- Allen, G.R. and M.V. Erdmann (2012). Reef fishes of the East Indies.FishBase RefNo 90102
- Jeyaseelan, M.J.P. (1998). Manual of fish eggs and larvae from Asian mangrove waters.FishBase RefNo 43081
- Woodland, D. (1997). Siganidae. Rabbitfishes (spinefoots).FishBase RefNo 9813
- Baensch, H.A. and H. Debelius (1997). SF457.1 .B3513 1994FishBase RefNo 27115
- Lieske, E. and R. Myers (1994). Collins Pocket Guide. Coral reef fishes. Indo-Pacific & Caribbean including the Red Sea.FishBase RefNo 9710
- Thresher, R.E. (1984). Reproduction in reef fishes.FishBase RefNo 240
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.