Ikan Animalia COL 6Y9K3
Scolopsis xenochrous
Scolopsis xenochrous
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Scolopsis xenochrous adalah ikan dalam famili Nemipteridae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh oval; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat krustasea bentik, cacing.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Indo-Pasifik Barat
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), oval, bercagak, sisik ktenoid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: oval; bentuk sirip ekor: bercagak; tipe sisik: sisik ktenoid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); duri sirip punggung: 10 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 9 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 7 (jumlah); jari-jari sirip dada: 17 (jumlah); jari-jari sirip perut: 5 (jumlah); sisik gurat sisi: 42–45 (jumlah); tapis insang total: 8–12 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; BodyShapeI; RefNo=3810 |
| Penampang tubuh | oval | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; BodyShapeII; RefNo=3810 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; CShape; RefNo=3810 |
| Tipe sisik | sisik ktenoid | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; TypeofScales; RefNo=3810 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; PosofMouth; RefNo=3810 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; VPosition; RefNo=3810 |
| Duri sirip punggung | 10 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=3810 |
| Jari-jari lunak punggung | 9 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=3810 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=3810 |
| Jari-jari lunak anal | 7 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; Araymin, Araymax; RefNo=3810 |
| Jari-jari sirip dada | 17 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; Praymin, Praymax; RefNo=3810 |
| Jari-jari sirip perut | 5 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; Vraymin, Vraymax; RefNo=3810 |
| Sisik gurat sisi | 42–45 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=3810 |
| Tapis insang total | 8–12 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=3810 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; Dfinno; RefNo=3810 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6191Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=3859; Afinno; RefNo=3810 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat 5–50 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Indo-Pasifik Barat. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa krustasea bentik, cacing. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6191; catatan konteks sumber: Western Pacific and Eastern Indian Ocean.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=22663; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9137 |
| krustasea bentik | dewasa | StockCode 6191; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=12625; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=3810 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6191; catatan konteks sumber: Western Pacific and Eastern Indian Ocean.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5882, StockCode=6191, row=22664; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9137 |
Reproduksi dan siklus hidup
Rincian siklus hidup belum tersedia dalam sumber yang digunakan. Keterbatasan data ini tidak membuktikan ketiadaan pengasuhan, perubahan kelamin, atau pola reproduksi tertentu.
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan krustasea bentik, cacing. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=5882, StockCode=unknown, row=5882; Length, LTypeMaxM; RefNo=90102
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Scolopsis xenochrousBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Russell, B.C. (1990). FAO Species Catalogue. Vol. 12. Nemipterid fishes of the world. (Threadfin breams, whiptail breams, monocle breams, dwarf monocle breams, and coral breams). Family Nemipteridae. An annotated and illustrated catalogue of nemipterid species known to date.FishBase RefNo 3810
- Russell, B.C. (2001). Nemipteridae. Threadfin breams (also whiptail breams, monocle breams, dwarf monocle breams and coral breams).FishBase RefNo 9785
- Allen, G.R. and M.V. Erdmann (2012). Reef fishes of the East Indies.FishBase RefNo 90102
- Masuda, H. and G.R. Allen (1993). Meeresfische der Welt - Groß-Indopazifische Region.FishBase RefNo 9137
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.