Ikan Animalia COL 4V883
Schilbe mystus
Schilbe mystus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Schilbe mystus adalah ikan dalam famili Schilbeidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat ikan, invertebrata darat lain, tumbuhan lain.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), pipih dari sisi, bercagak, abdominal (daerah perut)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: bercagak; posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); duri sirip punggung: minimum tercatat 1 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 6 (jumlah); jari-jari sirip dada: 8–11 (jumlah); jari-jari sirip perut: minimum tercatat 6 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 8–15 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah); sungut: 8 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; BodyShapeI; RefNo=57127 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; BodyShapeII; RefNo=57127 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; CShape; RefNo=57127 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; VPosition; RefNo=57127 |
| Duri sirip punggung | minimum tercatat 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=57127 |
| Jari-jari lunak punggung | 6 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=57127 |
| Jari-jari sirip dada | 8–11 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; Praymin, Praymax; RefNo=57127 |
| Jari-jari sirip perut | minimum tercatat 6 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; Vraymin, Vraymax; RefNo=57127 |
| Tapis insang bagian bawah | 8–15 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=57127 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; Dfinno; RefNo=57127 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; Afinno; RefNo=57127 |
| Sungut | 8 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2641Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=1764; BarbelsNo; RefNo=57127 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa ikan, invertebrata darat lain, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2641; kode wilayah sumber 566; catatan konteks sumber: Locality: Lake Kainji.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=60837; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43912 |
| invertebrata darat lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2641; catatan konteks sumber: Locality: southeastern Lake Chad, Chad; also in Lake Kainji, Nigeria (Ref. 43912).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=60825; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=43912 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2641; lokasi sumber Southern Africa.; catatan konteks sumber: Locality: Southern Africa.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=7414; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=7248 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2641; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; no. of fish examined=70; size= 16.4-32.1 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=7422; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2641; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; no. of fish examined=70; size= 16.4-32.1 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=7416; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2641; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; no. of fish examined=70; size= 16.4-32.1 cm SL.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2447, StockCode=2641, row=7429; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, invertebrata darat lain, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=2447, StockCode=unknown, row=2447; Length, LTypeMaxM; RefNo=57127
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Schilbe mystusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- De Vos, L. (2003). Schilbeidae.FishBase RefNo 57127
- De Vos, L. (1995). A systematic revision of the African Schilbeidae (Teleostei, Siluriformes). With an annotated bibliography.FishBase RefNo 43912
- Skelton, P.H. (1993). A complete guide to the freshwater fishes of southern Africa.FishBase RefNo 7248
- Hickley, P. and R.G. Bailey (1987). Food and feeding relationships of fish in the Sudd swamps (River Nile, southern Sudan).FishBase RefNo 6160
- Whitehead, V. (1969). Investigations into the food habits of some juvenile fish in the Volta Lake during the period from October 1969 to March 1969 with some notes on distribution and abundance.FishBase RefNo 3681
- Breder, C.M. and D.E. Rosen (1966). Modes of reproduction in fishes.FishBase RefNo 205
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.