Ikan Animalia COL 4MJ5C
Pristiapogon exostigma
Pristiapogon exostigma
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Pristiapogon exostigma adalah ikan dalam famili Apogonidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat ikan, krustasea bentik, cacing.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Indo-Pasifik
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), pipih dari sisi, bercagak, terminal (di ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: bercagak; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); duri sirip punggung: 8 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 9 (jumlah); duri sirip anal: 2 (jumlah); jari-jari lunak anal: 8 (jumlah); jari-jari sirip dada: 14 (jumlah); sisik gurat sisi: 23–25 (jumlah); sisik berpori: 23 (jumlah); tapis insang total: 16–17 (jumlah); sirip punggung: 2 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; BodyShapeI; RefNo=2334 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; BodyShapeII; RefNo=2334 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; CShape; RefNo=2334 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; PosofMouth; RefNo=2334 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; VPosition; RefNo=2334 |
| Duri sirip punggung | 8 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=2334 |
| Jari-jari lunak punggung | 9 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=2334 |
| Duri sirip anal | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=2334 |
| Jari-jari lunak anal | 8 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; Araymin, Araymax; RefNo=2334 |
| Jari-jari sirip dada | 14 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; Praymin, Praymax; RefNo=2334 |
| Sisik gurat sisi | 23–25 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=2334 |
| Sisik berpori | 23 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; PoredScalesMin, PoredScalesMax; RefNo=2334 |
| Tapis insang total | 16–17 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=2334 |
| Sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; Dfinno; RefNo=2334 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6049Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=3731; Afinno; RefNo=2334 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat 3–120 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Indo-Pasifik. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa ikan, krustasea bentik, cacing. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6049; kode wilayah sumber 584; lokasi sumber Arno.; catatan konteks sumber: Locality: Arno.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=12409; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=275 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6049; kode wilayah sumber 036; lokasi sumber One Tree Reef lagoon, southern Great Barrier Reef, Australia.; catatan konteks sumber: Locality: One Tree Reef lagoon, southern Great Barrier Reef, AustraliaRujukan [2] · fooditems: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=40040; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=54366 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6049; kode wilayah sumber 036; lokasi sumber One Tree Reef lagoon, southern Great Barrier Reef, Australia.; catatan konteks sumber: Locality: One Tree Reef lagoon, southern Great Barrier Reef, AustraliaRujukan [2] · fooditems: SpecCode=5756, StockCode=6049, row=40043; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=54366 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: pembawa telur/anak. Tipe pengeraman: pengeraman eksternal. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, krustasea bentik, cacing. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=5756, StockCode=unknown, row=5756; Length, LTypeMaxM; RefNo=11441
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Pristiapogon exostigmaBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Randall, J.E., G.R. Allen and R.C. Steene (1990). Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea.FishBase RefNo 2334
- Myers, R.F. (1991). Micronesian reef fishes.FishBase RefNo 1602
- Allen, G.R. (1993). Cardinalfishes (Apogonidae) of Madang Province, Papua New Guinea, with descriptions of three new species.FishBase RefNo 11890
- Hiatt, R.W. and D.W. Strasburg (1960). Ecological relationships of the fish fauna on coral reefs of the Marshall Islands.FishBase RefNo 275
- Marnane, M.J. and D.R. Bellwood (2002). Diet and norturnal foraging in cardinalfishes (Apogonidae) at One Tree Reef, Great Barrier Reef, Australia.FishBase RefNo 54366
- Randall, J.E. (1995). Coastal fishes of Oman.FishBase RefNo 11441
- Thresher, R.E. (1984). Reproduction in reef fishes.FishBase RefNo 240
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.