Ikan Animalia COL 4LQC9
Pomacentrus chrysurus
Pomacentrus chrysurus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Pomacentrus chrysurus adalah ikan dalam famili Pomacentridae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh oval; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat tumbuhan lain, krustasea bentik, invertebrata planktonik lain.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Pasifik Barat
- Ciri tercatat
- pendek dan/atau tinggi, oval, bercagak, sisik ktenoid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh: oval; bentuk sirip ekor: bercagak; tipe sisik: sisik ktenoid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); duri sirip punggung: 13 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 14–16 (jumlah); duri sirip anal: 2 (jumlah); jari-jari lunak anal: 15–16 (jumlah); jari-jari sirip dada: 18 (jumlah); sisik gurat sisi: 18–19 (jumlah); sisik berpori: 18–19 (jumlah); tapis insang total: 18–19 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | pendek dan/atau tinggi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; BodyShapeI; RefNo=1602 |
| Penampang tubuh | oval | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; BodyShapeII; RefNo=1602 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; CShape; RefNo=1602 |
| Tipe sisik | sisik ktenoid | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; TypeofScales; RefNo=1602 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; PosofMouth; RefNo=1602 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; VPosition; RefNo=1602 |
| Duri sirip punggung | 13 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak punggung | 14–16 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=1602 |
| Duri sirip anal | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=1602 |
| Jari-jari lunak anal | 15–16 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; Araymin, Araymax; RefNo=1602 |
| Jari-jari sirip dada | 18 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; Praymin, Praymax; RefNo=1602 |
| Sisik gurat sisi | 18–19 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=1602 |
| Sisik berpori | 18–19 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; PoredScalesMin, PoredScalesMax; RefNo=1602 |
| Tapis insang total | 18–19 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=1602 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; Dfinno; RefNo=1602 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 6014Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=3698; Afinno; RefNo=1602 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat maksimum tercatat 5 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Pasifik Barat. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memakan tumbuhan air. Sumber mencatat makanan berupa tumbuhan lain, krustasea bentik, invertebrata planktonik lain. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| tumbuhan lain | rekrut/juvenil | StockCode 6014; kode wilayah sumber 392B; lokasi sumber Amitori Bay, Iriomote Island.; catatan konteks sumber: Locality: Amitori Bay, Iriomote Island. Fish length: 1.1-1.9 cm SLRujukan [2] · fooditems: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=38347; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=51139 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6014; kode wilayah sumber 124; lokasi sumber Eastern Canada.; catatan konteks sumber: Also in Ref. 9137 (Indo-West Pacific Region). Commonness assumed from expanded Table 2 (p. 191) of Froese and Pauly (2000).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=12369; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=7247 |
| krustasea bentik | rekrut/juvenil | StockCode 6014; kode wilayah sumber 392B; lokasi sumber Amitori Bay, Iriomote Island.; catatan konteks sumber: Locality: Amitori Bay, Iriomote Island. Fish length: 1.1-1.9 cm SLRujukan [2] · fooditems: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=38346; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=51139 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 6014; catatan konteks sumber: Indo-West Pacific Region. Commonness assumed from expanded Table 2 (p. 191) of Froese and Pauly (2000).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5721, StockCode=6014, row=23408; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9137 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: penjaga telur. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan tumbuhan lain, krustasea bentik, invertebrata planktonik lain. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=5721, StockCode=unknown, row=5721; Length, LTypeMaxM; RefNo=30874
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Pomacentrus chrysurusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Myers, R.F. (1991). Micronesian reef fishes.FishBase RefNo 1602
- Allen, G.R. (1991). Damselfishes of the world.FishBase RefNo 7247
- Fricke, R., M. Kulbicki and L. Wantiez (2011). Checklist of the fishes of New Caledonia, and their distribution in the Southwest Pacific Ocean (Pisces).FishBase RefNo 86942
- Nakamura, Y., M. Horinouchi, T. Nakai and M. Sano (2003). Food habits of fishes in a seagrass bed on a fringing coral reef at Iriomote Island, southern Japan.FishBase RefNo 51139
- Masuda, H. and G.R. Allen (1993). Meeresfische der Welt - Groß-Indopazifische Region.FishBase RefNo 9137
- Allen, G.R. and R.C. Steene (1988). Fishes of Christmas Island Indian Ocean.FishBase RefNo 30874
- Breder, C.M. and D.E. Rosen (1966). Modes of reproduction in fishes.FishBase RefNo 205
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.