Ikan Animalia COL 77V2Q
Polypterus senegalus
Polypterus senegalus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Polypterus senegalus adalah ikan dalam famili Polypteridae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh memanjang; penampang tubuh membulat; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat detritus, ikan, invertebrata darat lain.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- memanjang, membulat, kurang lebih berujung rata, sisik ganoid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: memanjang; penampang tubuh: membulat; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; tipe sisik: sisik ganoid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); sirip punggung: bersambung dengan sirip ekor; duri sirip punggung: 8–11 (jumlah); duri sirip anal: 14–17 (jumlah); jari-jari sirip dada: 32–40 (jumlah); jari-jari sirip perut: 8–12 (jumlah); sisik gurat sisi: 53–61 (jumlah); vertebra total: 53–59 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | memanjang | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; BodyShapeI; RefNo=81263 |
| Penampang tubuh | membulat | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; BodyShapeII; RefNo=81263 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; CShape; RefNo=81263 |
| Tipe sisik | sisik ganoid | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; TypeofScales; RefNo=81263 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; PosofMouth; RefNo=81263 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; VPosition; RefNo=81263 |
| Sirip punggung | bersambung dengan sirip ekor | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; DorsalAttributes; RefNo=81263 |
| Duri sirip punggung | 8–11 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=81263 |
| Duri sirip anal | 14–17 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=81263 |
| Jari-jari sirip dada | 32–40 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; Praymin, Praymax; RefNo=81263 |
| Jari-jari sirip perut | 8–12 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; Vraymin, Vraymax; RefNo=81263 |
| Sisik gurat sisi | 53–61 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=81263 |
| Vertebra total | 53–59 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=81263 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; Dfinno; RefNo=81263 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jantan tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5259Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=3143; Afinno; RefNo=81263 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa detritus, ikan, invertebrata darat lain, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5259; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; 89 Polypterus senegalus taken from flooded grassland (18.0-25.5 cm SL) (Ref. 6160).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=11233; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5259; kode wilayah sumber 404; catatan konteks sumber: Lake Turkana.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=34693; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=49794 |
| invertebrata darat lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5259; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; 116 Polypterus senegalus taken from Eichhornia fringes (5.1-37.7 cm SL) (Ref. 6160).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=33550; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5259; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; 58 Polypterus senegalus taken from the landward side of Eichhornia (5.9-27.6 cm SL) (Ref. 6160).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=33548; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5259; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; 116 Polypterus senegalus taken from Eichhornia fringes (5.1-37.7 cm SL) (Ref. 6160).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=11250; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5259; kode wilayah sumber 288; lokasi sumber Pru River.; catatan konteks sumber: Locality: Pru RiverRujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=38898; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52840 |
| krustasea bentik | dewasa | StockCode 5259; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; 89 Polypterus senegalus taken from flooded grassland (18.0-25.5 cm SL) (Ref. 6160).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=11240; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5259; kode wilayah sumber 736; lokasi sumber Sudd swamps, River Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Sudd swamps, River Nile; 116 Polypterus senegalus taken from Eichhornia fringes (5.1-37.7 cm SL) (Ref. 6160).Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5024, StockCode=5259, row=11252; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6160 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, ikan, invertebrata darat lain, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=5024, StockCode=unknown, row=5024; Length, LTypeMaxM; RefNo=3188
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Polypterus senegalusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Gosse, J.P. and J. Daget (2003). Polypteridae.FishBase RefNo 81263
- Hickley, P. and R.G. Bailey (1987). Food and feeding relationships of fish in the Sudd swamps (River Nile, southern Sudan).FishBase RefNo 6160
- Pellegrin, J. (1935). Fascicule 7. Pisces.FishBase RefNo 49794
- Dankwa, H.R. (2003). Biology of Polypterus senegalus (Pisces, Polyteridae) in the Pru River, Ghana.FishBase RefNo 52840
- Gosse, J.-P. (1984). Polypteridae.FishBase RefNo 3188
- Burgess, W.E. (1983). Bichirs and rope fish.FishBase RefNo 42791
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.