Ikan Animalia COL 75KT8
Pangasius pangasius
Pangasius pangasius
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Pangasius pangasius adalah ikan dalam famili Pangasiidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor bercagak. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar, air payau. Catatan makanan memuat ikan, tumbuhan lain, serangga.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Asia
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), pipih dari sisi, bercagak, subterminal/inferior (di bawah ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: bercagak; posisi mulut: subterminal/inferior (di bawah ujung kepala); posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); duri sirip punggung: 2 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 7 (jumlah); jari-jari lunak anal: 29–32 (jumlah); tapis insang total: 15–28 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; BodyShapeI; RefNo=4792 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; BodyShapeII; RefNo=4792 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; CShape; RefNo=4792 |
| Posisi mulut | subterminal/inferior (di bawah ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; PosofMouth; RefNo=4792 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; VPosition; RefNo=4792 |
| Duri sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=4792 |
| Jari-jari lunak punggung | 7 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=4792 |
| Jari-jari lunak anal | 29–32 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; Araymin, Araymax; RefNo=4792 |
| Tapis insang total | 15–28 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=4792 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 306Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=292, StockCode=306, row=294; Dfinno; RefNo=4792 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar, air payau. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Kedalaman tercatat minimum tercatat 50 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Asia. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa ikan, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska, cacing, invertebrata planktonik lain. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 306; kode wilayah sumber 360; lokasi sumber Jatiluhur Reservoir, West Java.; catatan konteks sumber: Locality: Jatiluhur Reservoir, West JavaRujukan [2] · fooditems: SpecCode=292, StockCode=306, row=2274; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=8609 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 306; kode wilayah sumber 360; lokasi sumber Jatiluhur Reservoir, West Java.; catatan konteks sumber: Locality: Jatiluhur Reservoir, West JavaRujukan [2] · fooditems: SpecCode=292, StockCode=306, row=2276; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=8609 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 306; kode wilayah sumber 360; lokasi sumber Jatiluhur Reservoir, West Java.; catatan konteks sumber: Locality: Jatiluhur Reservoir, West JavaRujukan [2] · fooditems: SpecCode=292, StockCode=306, row=2281; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=8609 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 306; kode wilayah sumber 356; lokasi sumber Matlas and Kulti.; catatan konteks sumber: Locality: Matlas and KultiRujukan [2] · fooditems: SpecCode=292, StockCode=306, row=2277; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=8609 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 306; kode wilayah sumber 360; lokasi sumber Jatiluhur Reservoir, West Java.; catatan konteks sumber: Locality: Jatiluhur Reservoir, West JavaRujukan [2] · fooditems: SpecCode=292, StockCode=306, row=2282; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=8609 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 306; kode wilayah sumber 360; lokasi sumber Ogan Komering, southern Sumatra.; catatan konteks sumber: Locality: Ogan Komering, southern SumatraRujukan [2] · fooditems: SpecCode=292, StockCode=306, row=2283; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=8609 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 306; kode wilayah sumber 360; lokasi sumber Jatiluhur Reservoir, West Java.; catatan konteks sumber: Locality: Jatiluhur Reservoir, West JavaRujukan [2] · fooditems: SpecCode=292, StockCode=306, row=2284; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=8609 |
Reproduksi dan siklus hidup
Rincian siklus hidup belum tersedia dalam sumber yang digunakan. Keterbatasan data ini tidak membuktikan ketiadaan pengasuhan, perubahan kelamin, atau pola reproduksi tertentu.
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, moluska, cacing, invertebrata planktonik lain. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=292, StockCode=unknown, row=292; Length, LTypeMaxM; RefNo=2686
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Pangasius pangasiusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Taki, Y. (1974). Fishes of the Lao Mekong Basin.FishBase RefNo 4792
- Roberts, T.R. and C. Vidthayanon (1991). Systematic revision of the Asian catfish family Pangasiidae, with biological observations and descriptions of three new species.FishBase RefNo 7432
- Talwar, P.K. and A.G. Jhingran (1991). Inland fishes of India and adjacent countries. Volume 2.FishBase RefNo 4833
- Hardjamulia, A., K.E. Setiadi and N.S. Rabegnatar (1988). Some biological aspects of the predominant fish species in the Jatiluhur Reservoir, West Java, Indonesia.FishBase RefNo 8609
- Taki, Y. (1978). An analytical study of the fish fauna of the Mekong basin as a biological production system in nature.FishBase RefNo 12975
- Davidson, A. (1975). Fish and fish dishes of Laos.FishBase RefNo 2686
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.