Ikan Animalia COL 39Y9N
Enteromius bifrenatus
Enteromius bifrenatus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Enteromius bifrenatus adalah ikan dalam famili Cyprinidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); duri sirip punggung 3 (jumlah); jari-jari lunak punggung 8–9 (jumlah). Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat detritus, tumbuhan lain, fitoplankton.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), 3 (jumlah), 8–9 (jumlah), 3 (jumlah)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); duri sirip punggung: 3 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 8–9 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 5–6 (jumlah); sisik gurat sisi: 27–30 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 12193. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 12193Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=6602; BodyShapeI; RefNo=13337 |
| Duri sirip punggung | 3 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 12193Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=6602; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=13337 |
| Jari-jari lunak punggung | 8–9 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 12193Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=6602; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=13337 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 12193Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=6602; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=13337 |
| Jari-jari lunak anal | 5–6 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 12193Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=6602; Araymin, Araymax; RefNo=13337 |
| Sisik gurat sisi | 27–30 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 12193Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=6602; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=13337 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dasar dan kolom air (bentopelagik). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Sumber mencatat makanan berupa detritus, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, invertebrata bentik lain, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 12193Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=16182; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=7248 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 12193Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=16185; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=7248 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 12193; kode wilayah sumber 710; lokasi sumber Middle Letaba impoundment, Transvaal.; catatan konteks sumber: Locality: Middle Letaba impoundment, Transvaal.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=16186; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33523 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 12193; kode wilayah sumber 710; lokasi sumber Middle Letaba impoundment, Transvaal.; catatan konteks sumber: Locality: Middle Letaba impoundment, Transvaal.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=16187; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33523 |
| invertebrata bentik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 12193Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=16189; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=7248 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 12193; kode wilayah sumber 710; lokasi sumber Middle Letaba impoundment, Transvaal.; catatan konteks sumber: Locality: Middle Letaba impoundment, Transvaal.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=16190; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33523 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 12193; kode wilayah sumber 710; lokasi sumber Middle Letaba impoundment, Transvaal.; catatan konteks sumber: Locality: Middle Letaba impoundment, Transvaal.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=11867, StockCode=12193, row=16191; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33523 |
Reproduksi dan siklus hidup
Rincian siklus hidup belum tersedia dalam sumber yang digunakan. Keterbatasan data ini tidak membuktikan ketiadaan pengasuhan, perubahan kelamin, atau pola reproduksi tertentu.
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, invertebrata bentik lain, invertebrata planktonik lain, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=11867, StockCode=unknown, row=11867; Length, LTypeMaxM; RefNo=52193
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Enteromius bifrenatusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Bell-Cross, G. and J.L. Minshull (1988). The fishes of Zimbabwe.FishBase RefNo 13337
- Skelton, P.H. (2001). A complete guide to the freshwater fishes of southern Africa.FishBase RefNo 52193
- Skelton, P.H. (1993). A complete guide to the freshwater fishes of southern Africa.FishBase RefNo 7248
- Polling, L., H.J. Schoonbee and J.E. Saayman (1992). Feeding habits of two small cyprinids, in a subtropical impoundment in the Transvaal, South Africa.FishBase RefNo 33523
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.