Ikan Animalia COL 34D27
Decapterus punctatus
Decapterus punctatus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Decapterus punctatus adalah ikan dalam famili Carangidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor bercagak; duri sirip punggung 9 (jumlah). Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat ikan, tumbuhan lain, fitoplankton.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
- Ciri tercatat
- fusiform (seperti gelendong), bercagak, 9 (jumlah), 30–34 (jumlah)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: fusiform (seperti gelendong); bentuk sirip ekor: bercagak; duri sirip punggung: 9 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 30–34 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 26–29 (jumlah); jari-jari sirip dada: 19–21 (jumlah); sisik gurat sisi: 79–102 (jumlah); tapis insang bagian bawah: 31–41 (jumlah); tapis insang bagian atas: 11–15 (jumlah); tapis insang total: 42–56 (jumlah); sirip punggung: 2 (jumlah); sirip anal: 2 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | fusiform (seperti gelendong) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; BodyShapeI; RefNo=3197 |
| Bentuk sirip ekor | bercagak | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; CShape; RefNo=3197 |
| Duri sirip punggung | 9 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=3197 |
| Jari-jari lunak punggung | 30–34 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=3197 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=3197 |
| Jari-jari lunak anal | 26–29 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; Araymin, Araymax; RefNo=3197 |
| Jari-jari sirip dada | 19–21 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; Praymin, Praymax; RefNo=3197 |
| Sisik gurat sisi | 79–102 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=3197 |
| Tapis insang bagian bawah | 31–41 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; GillRakersLowMin, GillRakersLowMax; RefNo=3197 |
| Tapis insang bagian atas | 11–15 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; GillRakersUpMin, GillRakersUpMax; RefNo=3197 |
| Tapis insang total | 42–56 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=3197 |
| Sirip punggung | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; Dfinno; RefNo=3197 |
| Sirip anal | 2 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 1010Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=994, StockCode=1010, row=771; Afinno; RefNo=3197 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat maksimum tercatat 100 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Rincian wilayah dari sumber belum diseragamkan. Keterbatasan ini tidak membuktikan spesies tidak ditemukan di suatu wilayah. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa ikan, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, krustasea bentik, cnidaria, moluska, spons/tunikata. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=21014; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=29964; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=21015; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=21011; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=21006; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
| cnidaria | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=21017; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=20998; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
| spons/tunikata | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 1010; kode wilayah sumber 840; lokasi sumber Onslow Bay, North Carolina.; catatan konteks sumber: Locality: Onslow Bay, North Carolina.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=994, StockCode=1010, row=21012; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=33112 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, krustasea bentik, cnidaria, moluska, spons/tunikata. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=994, StockCode=unknown, row=994; Length, LTypeMaxM; RefNo=3277
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Decapterus punctatusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Smith-Vaniz, W.F. (1986). Carangidae.FishBase RefNo 3197
- Smith-Vaniz, W.F., J.-C. Quéro and M. Desoutter (1990). Carangidae.FishBase RefNo 7097
- Schneider, W. (1990). FAO species identification sheets for fishery purposes. Field guide to the commercial marine resources of the Gulf of Guinea. Prepared and published with the support of the FAO Regional Office for Africa.FishBase RefNo 2683
- Donaldson, P.L. and I.E. Clavijo (1994). Diet of round scad (Decapterus punctatus) on a natural and an artificial reef in Onslow Bay, North Carolina.FishBase RefNo 33112
- Randall, J.E. (1967). Food habits of reef fishes of the West Indies.FishBase RefNo 33
- Berry, F.H. and W.F. Smith-Vaniz (1978). Carangidae.FishBase RefNo 3277
- Smith-Vaniz, W.F. (1986). Carangidae.FishBase RefNo 4233
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.