Ikan Animalia COL VRCN
Clarias liocephalus
Clarias liocephalus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Clarias liocephalus adalah ikan dalam famili Clariidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh memanjang; penampang tubuh membulat; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat ikan, reptil/amfibi, tumbuhan lain.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- memanjang, membulat, kurang lebih berujung rata, subterminal/inferior (di bawah ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: memanjang; penampang tubuh: membulat; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; posisi mulut: subterminal/inferior (di bawah ujung kepala); posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); sirip punggung: memanjang pada sebagian besar punggung; jari-jari lunak punggung: 67–79 (jumlah); jari-jari lunak anal: 53–67 (jumlah); jari-jari sirip dada: 8–10 (jumlah); jari-jari sirip perut: minimum tercatat 6 (jumlah); vertebra total: 55–58 (jumlah); tapis insang total: 8–13 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | memanjang | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; BodyShapeI; RefNo=248 |
| Penampang tubuh | membulat | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; BodyShapeII; RefNo=248 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; CShape; RefNo=248 |
| Posisi mulut | subterminal/inferior (di bawah ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; PosofMouth; RefNo=248 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; VPosition; RefNo=248 |
| Sirip punggung | memanjang pada sebagian besar punggung | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; DorsalAttributes; RefNo=248 |
| Jari-jari lunak punggung | 67–79 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=248 |
| Jari-jari lunak anal | 53–67 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; Araymin, Araymax; RefNo=248 |
| Jari-jari sirip dada | 8–10 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; Praymin, Praymax; RefNo=248 |
| Jari-jari sirip perut | minimum tercatat 6 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; Vraymin, Vraymax; RefNo=248 |
| Vertebra total | 55–58 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; VertebraeTotalMin, VertebraeTotalMax; RefNo=248 |
| Tapis insang total | 8–13 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=248 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; Dfinno; RefNo=248 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2510Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=1698; Afinno; RefNo=248 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa ikan, reptil/amfibi, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, cacing. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2510; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=7091; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| reptil/amfibi | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2510; lokasi sumber Lake Bunyoni.; catatan konteks sumber: Locality: Lake Bunyoni.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=7092; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2510; lokasi sumber Lake Tanganyika.; catatan konteks sumber: Locality: Lake Tanganyika.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=7093; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| serangga | rekrut/juvenil | StockCode 2510; lokasi sumber Agaye River, West Nile.; catatan konteks sumber: Locality: Agaye River, West Nile.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=7097; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2510; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=7099; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2510; lokasi sumber Lake Bunyoni.; catatan konteks sumber: Locality: Lake Bunyoni.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=7094; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2510; lokasi sumber Lake Bunyoni.; catatan konteks sumber: Locality: Lake Bunyoni.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2313, StockCode=2510, row=7101; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
Reproduksi dan siklus hidup
Rincian siklus hidup belum tersedia dalam sumber yang digunakan. Keterbatasan data ini tidak membuktikan ketiadaan pengasuhan, perubahan kelamin, atau pola reproduksi tertentu.
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan ikan, reptil/amfibi, tumbuhan lain, serangga, krustasea bentik, cacing. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=2313, StockCode=unknown, row=2313; Length, LTypeMaxM; RefNo=3820
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Clarias liocephalusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Teugels, G.G. (1986). A systematic revision of the African species of the genus Clarias (Pisces; Clariidae).FishBase RefNo 248
- Teugels, G.G. (1986). Clariidae.FishBase RefNo 3820
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.