Ikan Animalia COL VR9C
Clarias anguillaris
Clarias anguillaris
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Clarias anguillaris adalah ikan dalam famili Clariidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh memanjang; penampang tubuh oval; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata. Lingkungan yang disebut sumber: air tawar. Catatan makanan memuat detritus, ikan, tumbuhan lain.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Air tawar
- Wilayah
- Afrika
- Ciri tercatat
- memanjang, oval, kurang lebih berujung rata, subterminal/inferior (di bawah ujung kepala)
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: memanjang; penampang tubuh: oval; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; posisi mulut: subterminal/inferior (di bawah ujung kepala); posisi sirip perut: abdominal (daerah perut); sirip punggung: memanjang pada sebagian besar punggung; jari-jari lunak punggung: 60–82 (jumlah); jari-jari lunak anal: 42–61 (jumlah); jari-jari sirip dada: 8–11 (jumlah); jari-jari sirip perut: minimum tercatat 6 (jumlah); tapis insang total: 16–50 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah); sungut: 8 (jumlah). Konteks: jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | memanjang | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; BodyShapeI; RefNo=57129 |
| Penampang tubuh | oval | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; BodyShapeII; RefNo=57129 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; CShape; RefNo=57129 |
| Posisi mulut | subterminal/inferior (di bawah ujung kepala) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; PosofMouth; RefNo=57129 |
| Posisi sirip perut | abdominal (daerah perut) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; VPosition; RefNo=57129 |
| Sirip punggung | memanjang pada sebagian besar punggung | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; DorsalAttributes; RefNo=57129 |
| Jari-jari lunak punggung | 60–82 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=57129 |
| Jari-jari lunak anal | 42–61 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; Araymin, Araymax; RefNo=57129 |
| Jari-jari sirip dada | 8–11 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; Praymin, Praymax; RefNo=57129 |
| Jari-jari sirip perut | minimum tercatat 6 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; Vraymin, Vraymax; RefNo=57129 |
| Tapis insang total | 16–50 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=57129 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; Dfinno; RefNo=57129 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; Afinno; RefNo=57129 |
| Sungut | 8 (jumlah) | jenis kelamin belum tersedia; tahap hidup belum tersedia; StockCode 390Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=376, StockCode=390, row=349; BarbelsNo; RefNo=57129 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air tawar. Lingkungan vertikal tercatat: dekat dasar (demersal). Kedalaman tercatat minimum tercatat 1 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Afrika. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa detritus, ikan, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| detritus | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; kode wilayah sumber 566; lokasi sumber Sokoto-Rima River basin.; catatan konteks sumber: Locality: Sokoto-Rima River basin. No. of fish examined=77; 22.5°C, November.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=2710; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6186 |
| ikan | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; kode wilayah sumber 384; lokasi sumber Lake Kossou; catatan konteks sumber: Locality: Lake KossouRujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=2711; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; kode wilayah sumber 384; lokasi sumber Yaora.; catatan konteks sumber: Locality: YaoraRujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=38761; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=52588 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=2717; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=248 |
| serangga | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; kode wilayah sumber 566; lokasi sumber Sokoto-Rima River basin.; catatan konteks sumber: Locality: Sokoto-Rima River basin; no. of fish examined=77; 22.5°C, November.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=2722; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6186 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; kode wilayah sumber 566; lokasi sumber Sokoto-Rima River basin.; catatan konteks sumber: Locality: Sokoto-Rima River basin; no. of fish examined=77; 22.5°C, November.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=2718; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6186 |
| moluska | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; kode wilayah sumber 288; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=2731; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=4577 |
| invertebrata planktonik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 390; kode wilayah sumber 566; lokasi sumber Sokoto-Rima River basin.; catatan konteks sumber: Locality: Sokoto-Rima River basin; no. of fish examined=77; 22.5°C, November.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=376, StockCode=390, row=2733; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=6186 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan detritus, ikan, tumbuhan lain, fitoplankton, serangga, krustasea bentik, moluska, invertebrata planktonik lain. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=376, StockCode=unknown, row=376; Length, LTypeMaxM; RefNo=3799
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Clarias anguillarisBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Teugels, G.G. (2003). Clariidae.FishBase RefNo 57129
- Teugels, G.G. (1986). A systematic revision of the African species of the genus Clarias (Pisces; Clariidae).FishBase RefNo 248
- Hyslop, E.J. (1987). The growth and feeding habits of Clarias anguillaris during their first season in the floodplain pools of the Sokoto-Rima river basin, Nigeria.FishBase RefNo 6186
- Jocqué, R. (1975). Biologie de Clarias senegalensis dans la région du Lac Kossou (Côte d'Ivoire).FishBase RefNo 52588
- Blay, J. Jr. (1985). Observations on the balance in fish populations in a small reservoir in Ghana.FishBase RefNo 4577
- Ita, E.O. (1984). Kainji (Nigeria).FishBase RefNo 3799
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.