Ikan Animalia COL TC6G
Chaetodon vagabundus
Chaetodon vagabundus
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Chaetodon vagabundus adalah ikan dalam famili Chaetodontidae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh pipih dari sisi; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata. Lingkungan yang disebut sumber: laut. Catatan makanan memuat tumbuhan lain, krustasea bentik, cnidaria.
- Kelompok
- Ikan
- Habitat
- Laut
- Wilayah
- Indo-Pasifik
- Ciri tercatat
- pendek dan/atau tinggi, pipih dari sisi, kurang lebih berujung rata, sisik ktenoid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh: pipih dari sisi; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; tipe sisik: sisik ktenoid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); sirip punggung: memanjang pada sebagian besar punggung; duri sirip punggung: 13 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 23–25 (jumlah); duri sirip anal: 3 (jumlah); jari-jari lunak anal: 19–22 (jumlah); jari-jari sirip dada: 14–15 (jumlah); jari-jari sirip perut: 5 (jumlah); sisik gurat sisi: 34–40 (jumlah); sisik berpori: 30–37 (jumlah); tapis insang total: 15–18 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | pendek dan/atau tinggi | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; BodyShapeI; RefNo=90102 |
| Penampang tubuh | pipih dari sisi | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; BodyShapeII; RefNo=90102 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; CShape; RefNo=90102 |
| Tipe sisik | sisik ktenoid | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; TypeofScales; RefNo=90102 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; PosofMouth; RefNo=90102 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; VPosition; RefNo=90102 |
| Sirip punggung | memanjang pada sebagian besar punggung | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; DorsalAttributes; RefNo=90102 |
| Duri sirip punggung | 13 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=90102 |
| Jari-jari lunak punggung | 23–25 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=90102 |
| Duri sirip anal | 3 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=90102 |
| Jari-jari lunak anal | 19–22 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; Araymin, Araymax; RefNo=90102 |
| Jari-jari sirip dada | 14–15 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; Praymin, Praymax; RefNo=90102 |
| Jari-jari sirip perut | 5 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; Vraymin, Vraymax; RefNo=90102 |
| Sisik gurat sisi | 34–40 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=90102 |
| Sisik berpori | 30–37 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; PoredScalesMin, PoredScalesMax; RefNo=90102 |
| Tapis insang total | 15–18 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=90102 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; Dfinno; RefNo=90102 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 5872Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=3561; Afinno; RefNo=90102 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat maksimum tercatat 30 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Indo-Pasifik. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memburu makrofauna. Sumber mencatat makanan berupa tumbuhan lain, krustasea bentik, cnidaria, invertebrata bentik lain, cacing. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5872; kode wilayah sumber 584; lokasi sumber Arno.; catatan konteks sumber: Locality: ArnoRujukan [2] · fooditems: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=11553; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=275 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5872; kode wilayah sumber 512Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=64522; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9773 |
| cnidaria | dewasa | StockCode 5872; kode wilayah sumber 584; lokasi sumber Arno.; catatan konteks sumber: Locality: ArnoRujukan [2] · fooditems: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=11554; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=275 |
| invertebrata bentik lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5872; catatan konteks sumber: Indo-Pacific Region.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=22986; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9137 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 5872; kode wilayah sumber 512Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=5582, StockCode=5872, row=64523; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=9773 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: jantan dan betina terpisah. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: tanpa penjagaan telur menurut guild sumber. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan tumbuhan lain, krustasea bentik, cnidaria, invertebrata bentik lain, cacing. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=5582, StockCode=unknown, row=5582; Length, LTypeMaxM; RefNo=9710
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Chaetodon vagabundusBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Allen, G.R. and M.V. Erdmann (2012). Reef fishes of the East Indies.FishBase RefNo 90102
- Myers, R.F. (1991). Micronesian reef fishes.FishBase RefNo 1602
- Heemstra, P.C. and E. Heemstra (2004). Coastal fishes of Southern Africa.FishBase RefNo 58304
- Hiatt, R.W. and D.W. Strasburg (1960). Ecological relationships of the fish fauna on coral reefs of the Marshall Islands.FishBase RefNo 275
- Al-Abdessalaam, T.Z.S. (1995). Marine species of the Sultanate of Oman.FishBase RefNo 9773
- Masuda, H. and G.R. Allen (1993). Meeresfische der Welt - Groß-Indopazifische Region.FishBase RefNo 9137
- Sano, M., M. Shimizu and Y. Nose (1984). Food habits of teleostean reef fishes in Okinawa Island, southern Japan.FishBase RefNo 6110
- Lieske, E. and R. Myers (1994). Collins Pocket Guide. Coral reef fishes. Indo-Pacific & Caribbean including the Red Sea.FishBase RefNo 9710
- Thresher, R.E. (1984). Reproduction in reef fishes.FishBase RefNo 240
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.