Ikan Animalia COL D567
Amphiprion perideraion
Amphiprion perideraion
Spesies · Nama diterimaCatatan sumber belum memastikan apakah spesies masih hidup saat ini.

Jenis kelamin, tahap hidup, kasta, musim, serta konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat.
Kenali spesies ini
Amphiprion perideraion adalah ikan dalam famili Pomacentridae. Ciri yang tercatat: bentuk tubuh pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh oval; bentuk sirip ekor kurang lebih berujung rata. Lingkungan yang disebut sumber: air payau, laut. Catatan makanan memuat tumbuhan lain, fitoplankton, krustasea bentik.
- Kelompok
- Ikan
- Wilayah
- Pasifik Barat
- Ciri tercatat
- pendek dan/atau tinggi, oval, kurang lebih berujung rata, sisik ktenoid
- Konservasi
- Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Sirip dan bentuk tubuh
Ciri tubuh yang tercatat: bentuk tubuh: pendek dan/atau tinggi; penampang tubuh: oval; bentuk sirip ekor: kurang lebih berujung rata; tipe sisik: sisik ktenoid; posisi mulut: terminal (di ujung kepala); posisi sirip perut: torakal (daerah dada); sirip punggung: memanjang pada sebagian besar punggung; duri sirip punggung: 9–10 (jumlah); jari-jari lunak punggung: 16–17 (jumlah); duri sirip anal: 2 (jumlah); jari-jari lunak anal: 12–13 (jumlah); jari-jari sirip dada: 16–18 (jumlah); sisik gurat sisi: 50–59 (jumlah); sisik berpori: 32–43 (jumlah); tapis insang total: 17–20 (jumlah); sirip punggung: 1 (jumlah); sirip anal: 1 (jumlah). Konteks: jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221. Nilai kosong atau nol tidak membuktikan ketiadaan struktur. Untuk identifikasi, baca kombinasi ciri dan konteks spesimen.
Rujukan bagian ini: [2].
| Ciri | Nilai | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| Bentuk tubuh | pendek dan/atau tinggi | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; BodyShapeI; RefNo=237 |
| Penampang tubuh | oval | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; BodyShapeII; RefNo=237 |
| Bentuk sirip ekor | kurang lebih berujung rata | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; CShape; RefNo=237 |
| Tipe sisik | sisik ktenoid | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; TypeofScales; RefNo=237 |
| Posisi mulut | terminal (di ujung kepala) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; PosofMouth; RefNo=237 |
| Posisi sirip perut | torakal (daerah dada) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; VPosition; RefNo=237 |
| Sirip punggung | memanjang pada sebagian besar punggung | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; DorsalAttributes; RefNo=237 |
| Duri sirip punggung | 9–10 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; DorsalSpinesMin, DorsalSpinesMax; RefNo=237 |
| Jari-jari lunak punggung | 16–17 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; DorsalSoftRaysMin, DorsalSoftRaysMax; RefNo=237 |
| Duri sirip anal | 2 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; AnalFinSpinesMin, AnalFinSpinesMax; RefNo=237 |
| Jari-jari lunak anal | 12–13 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; Araymin, Araymax; RefNo=237 |
| Jari-jari sirip dada | 16–18 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; Praymin, Praymax; RefNo=237 |
| Sisik gurat sisi | 50–59 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; ScalesLateralmin, ScalesLateralmax; RefNo=237 |
| Sisik berpori | 32–43 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; PoredScalesMin, PoredScalesMax; RefNo=237 |
| Tapis insang total | 17–20 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; GillRakersTotalMin, GillRakersTotalMax; RefNo=237 |
| Sirip punggung | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; Dfinno; RefNo=237 |
| Sirip anal | 1 (jumlah) | jantan dan betina tercatat; tahap hidup belum tersedia; StockCode 2221Rujukan [2] · morphdat: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=1545; Afinno; RefNo=237 |
Habitat dan persebaran
Sumber mencatat spesies ini di lingkungan air payau, laut. Lingkungan vertikal tercatat: berasosiasi dengan terumbu. Kedalaman tercatat 1–38 m untuk juvenil/dewasa menurut definisi tabel, bukan larva. Wilayah yang dicatat secara umum: Pasifik Barat. Ringkasan teks ini tidak menunjukkan batas persebaran pada peta. Status asal, musim, dan endemisitas tidak disimpulkan dari label atau titik kemunculan.
Rujukan bagian ini: [2].
Perilaku dan makanan
Cara memperoleh makanan yang tercatat: memakan tumbuhan air. Sumber mencatat makanan berupa tumbuhan lain, fitoplankton, krustasea bentik, spons/tunikata, cacing, krustasea planktonik. Tahap hidup dan lokasi setiap catatan dijelaskan pada tabel. Nilai bawaan juv./adults tidak memastikan bahwa juvenil dan dewasa sama-sama diamati. Data ini belum menjelaskan frekuensi makan, proporsi makanan, perilaku individu, atau perubahan musiman.
Rujukan bagian ini: [2].
| Makanan | Tahap hidup | Konteks dan rujukan |
|---|---|---|
| tumbuhan lain | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2221; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=4256; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=237 |
| fitoplankton | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2221; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=4257; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=237 |
| krustasea bentik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2221; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=4259; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=237 |
| spons/tunikata | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2221; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=4262; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=237 |
| cacing | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2221; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=4263; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=237 |
| krustasea planktonik | belum tersedia (nilai bawaan juv./adults) | StockCode 2221; catatan konteks sumber: Locality: Not stated.Rujukan [2] · fooditems: SpecCode=2024, StockCode=2221, row=6483; FoodI, FoodII, PredatorStage, PreyStage, Locality, Locality2, C_Code; RefNo=237 |
Reproduksi dan siklus hidup
Sistem kelamin: perubahan kelamin dari jantan menjadi betina. Fertilisasi: eksternal. Kelompok pola reproduksi: penjaga telur. Catatan mengikuti entri dan rujukan yang dicantumkan. Umur matang, jumlah telur atau anak, musim, dan lama perkembangan belum diseragamkan dari sumber ini.
Rujukan bagian ini: [2].
Hubungan ekologis
Catatan makanan menunjukkan hubungan konsumsi dengan tumbuhan lain, fitoplankton, krustasea bentik, spons/tunikata, cacing, krustasea planktonik. Data ini tidak mengukur kekuatan interaksi, kelimpahan, dampak introduksi, atau peran seluruh populasi. Hubungan lain, seperti parasitisme dan mutualisme, memerlukan bukti khusus yang belum tersedia dalam profil ini.
Pengukuran dengan konteks
Tahap hidup belum tercatat · Konteks di alam liar atau penangkaran belum tercatat
Maksimum tercatat; jantan atau jenis kelamin tidak ditentukan. Bukan nilai rata-rata. Metode, sampel, dan konteks di alam liar atau penangkaran belum tersedia.
Rujukan [2] · species: SpecCode=2024, StockCode=unknown, row=2024; Length, LTypeMaxM; RefNo=9710
Konservasi dan perlindungan
Belum tersedia dalam sumber yang digunakan.
Referensi dan jejak sumber
- [1] Catalogue of Life Base 2026-09-11Bagian: accepted species, authorship dan klasifikasiDiperiksa
- [2] FishBase — Amphiprion perideraionBagian: species, morphdat, ecology, fooditems, stocks, reproduc; RefNo pada tabelDiperiksa
- [3] FishBase snapshot fb/v26.06 — Source CooperativeBagian: Input versioned dan checksum pada manifestDiperiksa
Bibliografi dalam data sumber
Rujukan dihubungkan melalui RefNo dalam rilis data FishBase. Pemeriksaan mencakup nilai terstruktur dan tautan rujukannya. Seluruh publikasi asli belum dibaca, dan pemeriksaan ini belum merupakan tinjauan ahli zoologi.
- Allen, G.R. (1975). The anemone fishes. Their classification and biology. Second edition.FishBase RefNo 237
- Allen, G.R. (1991). Damselfishes of the world.FishBase RefNo 7247
- Fricke, R., M. Kulbicki and L. Wantiez (2011). Checklist of the fishes of New Caledonia, and their distribution in the Southwest Pacific Ocean (Pisces).FishBase RefNo 86942
- Lieske, E. and R. Myers (1994). Collins Pocket Guide. Coral reef fishes. Indo-Pacific & Caribbean including the Red Sea.FishBase RefNo 9710
Lisensi materi turunan: CC BY-NC 4.0. Foto dan ilustrasi mengikuti lisensi masing-masing.